TM03 Насос для промывки систем отопления / Промывочный насос
TM-03 Насос для промывки систем отопления / Промывочный насос
промышленные моющие насосы /Насосы для промывки теплообменников /двунаправленная очистка /Промывочный насос
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Жидкостный бак : 24 литра
Давление : 2,0 бар
Расход жидкости : 70 л / мин.
Напряжение : 220 Вольт /
IP 68
Max.Temperature : 35° (Thermal protection)
IP : 68
Мощность двигателя : 370 Вт
Вес : 13,5 кг
Размеры : 40 см х 60 см х 55 см
Магнитный фильтр : √
Комплект водяных шлангов: √
двунаправленный клапан : √
Сопротивление нагревателя Setable : 1500 Вт
ВЫБОР 8 ВАРИАНТОВ
* односторонний поток
* с двунаправленным клапаном потока
* с нагревателем / односторонним потоком
* с фильтром / односторонним потоком
* с нагревателем и фильтром / односторонний поток
* с нагревателем / с двунаправленным клапаном потока
* с фильтром /с двунаправленным клапаном потока
* с нагревателем и фильтром / с двунаправленным клапаном потока
Похожие товары
TP-04 Насосы для промышленной очистки / двунаправленная очистка / Очистка/промывка от плесени/С нагревательным элементом/насос для удаления извести
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt / IP55 |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : 2000 Watt |
| Reverse Return Valf | : √ |
| Weight | : 19 kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ro]TP-04 POMPE DE SPALARE / Mucegai Curățarea-spălarea
DESCALING PUMP / Dual Reversible / with Heater
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt / IP55 |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : 2000 Watt |
| Reverse Return Valf | : √ |
| Weight | : 19 kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ru]ТP-04 Насосы для промышленной очистки /Промывочный насос / Очистка/промывка от плесени
двунаправленная очистка / Нагревательный элемент
| Резервуар для жидкости | : 40 Литров |
| Рабочее давление | : 3,6 Бар/ 40 mss |
| Расход воды | : 60 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 600В 0.8 Гц |
| Нагревательный элемент | : √ |
| Клапан изменения направления | : √ |
| Вес | : 19.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:] TP-02 промышленные моющие насосы / С нагревательным элементом
[:ro]TP-02 DESCALING PUMP / with Heater
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : 2000 Watt |
| Reverse Return Valf | : --- |
| Weight | : 19 kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ru]TP-02 промышленные моющие насосы / С нагревательным элементом / Промывочный насос
| Резервуар для жидкости | : 40 Литров |
| Рабочее давление | : 3,6 Бар/ 40 mss |
| Расход воды | : 60 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 600В 0.8 Гц |
| Нагревательный элемент | : √ |
| Клапан изменения направления | : -- |
| Вес | : 19.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:] TP-03 Насосы для промышленной очистки / двунаправленная очистка
[:ro]TP-03 DESCALING PUMP / Dual Reversible
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : -- |
| Reverse Return Valf | : √ |
| Weight | : 19 kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ru]ТP-03 / двунаправленная очистка /Насосы для промышленной очистки / Промывочный насос
| Резервуар для жидкости | : 40 Литров |
| Рабочее давление | : 3,6 Бар/ 40 mss |
| Расход воды | : 60 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 600В 0.8 Гц |
| Нагревательный элемент | : -- |
| Клапан изменения направления | : √ |
| Вес | : 19.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:] TM-02 Насос для промывки систем отопления / Промывочный насос / промышленные моющие насосы-Насосы для промывки теплообменников / двунаправленная очистка
[:ro]TM-02 DESCALING PUMP / Spălarea în ambele direcții de circulație
| Tank capacity | : 15 liters |
| Flow rate | : 70 l/min |
| Max working pressure | :2.0 bar |
| Motor output: | : 0,55 Kw |
| Max temperature of the system | : 60° |
| Weight | : 13 kg |
| Reverse Return Valve | : √ |
| Dimensions : hxwx | :31x36x24 |
| IP | : 68 |
[:ru]TM-02 Насос для промывки систем отопления / Промывочный насос
промышленные моющие насосы /двунаправленная очистка /Промывочный насос
-
Насосы для промывки теплообменников
| Резервуар для жидкости | : 15 Литров |
| Рабочее давление | : 2.0 Бар |
| Расход воды | : 70 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 0,37 кВт |
| Нагревательный элемент | : -- |
| Клапан изменения направления | : √ |
| Вес Max.Temperature IP : 68 | : 13 кг :35° (Thermal protection) |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 31cm x 36cm x 24cm |
[:] TS-05 SOLAR
| Tank Volume | : 17 lt. |
| Flow rate | : 50 l/min |
| Max working pressure | : 4 bar |
| Max temperature | : 60°C |
| Motor output | : 0.37 kW/0,50 HP |
| Magnetic Filter +strainer filter | : 1 pcs |
| Thermometer | : √ |
| Pressure indicator | : √ |
| Weight | : 16 kg |
| Dimensions : hxwxd | : 85x35x35 |
| Engine protection code | IP:55 |
[:ro]
[:ru]
[:] AIRPULSE-02 Промывочный Компрессор
Compresor pentru curatare, testare si incarcare instalatii termice
| Air tank volume | : 9 litres |
| Flow rate | : 110 l/min |
| Max working pressure | : 8 Bar/115psi |
| Motor output | : 0.75 kW/1HP |
| Pressure indicator | : √ |
| Pressure control indicator | : √ |
| Pressure control valve | : √ |
| Flow reverser valve | : -- |
| Pulse mode | : √ |
| Oil-less compressor | : √ |
| Dry piston compressor | : √ |
| Ultra Silent compressor | : 42 dB |
| Noise level | : 18 kg |
| Dimensions : hxwxd | : 47x25x55 |
[:ro]AIRPULSE-02 POWER FLUSHING COMPRESSOR
| Air tank volume | : 9 litres |
| Flow rate | : 110 l/min |
| Max working pressure | : 8 Bar/115psi |
| Motor output | : 0.75 kW/1HP |
| Pressure indicator | : √ |
| Pressure control indicator | : √ |
| Pressure control valve | : √ |
| Flow reverser valve | : -- |
| Pulse mode | : √ |
| Oil-less compressor | : √ |
| Dry piston compressor | : √ |
| Ultra Silent compressor | : 42 dB |
| Noise level | :19 kg |
| Dimensions : hxwxd | : 47x25x55 |
[:ru]AIRPULSE-02 Промывочный Компрессор
| Максимальное рабочее давление | : 8 бар |
| Поток | : 90 л/мин |
| Двигатель | : 0.75 кВт/1 л.с. |
| Объем воздушного резервуара | : 9 литров |
| Манометр | : √ |
| Индикатор контроля давления | : √ |
| Клапан регулировки давления | : √ |
| Режим импульсной очистки | : √ |
| Безмасляный компрессор | : √ |
| Клапан изменения направления | : -- |
| Сверхтихий компрессор | : √ |
| Уровень звука | : 42 Дб |
| Масса | : 18 кг |
| Габариты hxwxd | : 47x25x55 |
[:] TP-01 промышленные моющие насосы
[:ro]TP-01 DESCALING PUMP
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : --- |
| Reverse Return Valf | : --- |
| Weight | : 19 Kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ru]TP-01 промышленные моющие насосы /Промывочный насос
| Резервуар для жидкости | : 40 Литров |
| Рабочее давление | : 3,6 Бар/ 40 mss |
| Расход воды | : 60 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 600В 0.8 Гц |
| Нагревательный элемент | : -- |
| Клапан изменения направления | : -- |
| Вес | : 19.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:] 














