TM03 Насос для промывки систем отопления / Промывочный насос
TM-03 Насос для промывки систем отопления / Промывочный насос
промышленные моющие насосы /Насосы для промывки теплообменников /двунаправленная очистка /Промывочный насос
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Жидкостный бак : 24 литра
Давление : 2,0 бар
Расход жидкости : 70 л / мин.
Напряжение : 220 Вольт /
IP 68
Max.Temperature : 35° (Thermal protection)
IP : 68
Мощность двигателя : 370 Вт
Вес : 13,5 кг
Размеры : 40 см х 60 см х 55 см
Магнитный фильтр : √
Комплект водяных шлангов: √
двунаправленный клапан : √
Сопротивление нагревателя Setable : 1500 Вт
ВЫБОР 8 ВАРИАНТОВ
* односторонний поток
* с двунаправленным клапаном потока
* с нагревателем / односторонним потоком
* с фильтром / односторонним потоком
* с нагревателем и фильтром / односторонний поток
* с нагревателем / с двунаправленным клапаном потока
* с фильтром /с двунаправленным клапаном потока
* с нагревателем и фильтром / с двунаправленным клапаном потока
Похожие товары
TP-04 Насосы для промышленной очистки / двунаправленная очистка / Очистка/промывка от плесени/С нагревательным элементом/насос для удаления извести
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt / IP55 |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : 2000 Watt |
| Reverse Return Valf | : √ |
| Weight | : 19 kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ro]TP-04 POMPE DE SPALARE / Mucegai Curățarea-spălarea
DESCALING PUMP / Dual Reversible / with Heater
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt / IP55 |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : 2000 Watt |
| Reverse Return Valf | : √ |
| Weight | : 19 kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ru]ТP-04 Насосы для промышленной очистки /Промывочный насос / Очистка/промывка от плесени
двунаправленная очистка / Нагревательный элемент
| Резервуар для жидкости | : 40 Литров |
| Рабочее давление | : 3,6 Бар/ 40 mss |
| Расход воды | : 60 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 600В 0.8 Гц |
| Нагревательный элемент | : √ |
| Клапан изменения направления | : √ |
| Вес | : 19.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:] TS-05 SOLAR
| Tank Volume | : 17 lt. |
| Flow rate | : 50 l/min |
| Max working pressure | : 4 bar |
| Max temperature | : 60°C |
| Motor output | : 0.37 kW/0,50 HP |
| Magnetic Filter +strainer filter | : 1 pcs |
| Thermometer | : √ |
| Pressure indicator | : √ |
| Weight | : 16 kg |
| Dimensions : hxwxd | : 85x35x35 |
| Engine protection code | IP:55 |
[:ro]
[:ru]
[:] PR15-17 ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ-насос для промывки извести
| Engine | : | 0,75 Kw-2800 d/dk. 220V (Mono-Phase) |
| Pump Pressure | : | 1,2 Bar |
| Pump Fluid | : | Max: 15 mSS – 1 m³/h Min: 1 mSS – 8 m³/h |
| Output Size | : | Output: 2 x 25 mm Ball Valve Acid |
| İnput Size | : | Input: 2 x 1''Hose Connection |
| Tank Size / Volume | : | 650 x 500 x 500 mm / 160 Liter |
| Shaft | : | 316 Quality Stainles Steel |
| Spesification | : | Closed Impeller |
| Material Type | : | PP. Polypropylene |
| Temperature | : | Max. 70ºC |
| Tank Equipment | : | Electrical Switch + 5 Meter.elektrik Cables and Plug |
| Suitable for use on wheels with brakes through the wheels | ||
| Convenient Transportation and push the right and left grip Handles | ||
| Pressure gauge | ||
| Relief for the Lower Section of Tank Relief Valve | ||
| Where To Use | : | Injection molding machine heat exchanger with acid inhibitors, and chemicals,Central Heting syst. it is used as Scab Removal Unit |
| It is designed for professional use. |
[:ro]PR15-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Installations Flushing Machine
| Engine | : 0.75 Kw-2800 d/dk. 220V (Mono-Phase) |
| Pump Pressure | : 1,2 Bar |
| Pump Fluid | : Max: 15 mSS – 1 m³/h Min: 1 mSS – 8 m³/h |
| Output Size | : Output: 2 x 25 mm Ball Valve Acid |
| İnput Size | : Input: 2 x 1''Hose Connection |
| Tank Size / Volume | : 650 x 500 x 500 mm / 160 Liter |
| Shaft | : 316 Quality Stainles Steel |
| Spesification | : Closed Impeller |
| Material Type | : PP. Polypropylene |
| Temperature | : Max. 70ºC |
| Resıstance features | : Titanium outer pipe Wires made of porcelain resistance Heat resistant plastic protection cover Electrical components : 3000watt – 220 v - power |
| Tank Equipment | : Electrical Switch + 5 Meter.elektrik Cables and Plug |
| Suitable for use on wheels with brakes through the wheels | |
| : Convenient Transportation and push the right and left grip Handles | |
| Pressure gauge | |
| Relief for the Lower Section of Tank Relief Valve | |
| Where To Use | : Injection molding machine heat exchanger with acid inhibitors,central heating sys. and chemicals, it is used as Scab Removal Unit |
| It is designed for professional use. |
[:ru]| Модель | : | ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ PR15-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Chemical Power Flushing |
| Мощность/марка двигателя | : | 0,75 кВт-2800 об./мин. 220 В |
| Давление | : | 1,2 Бар |
| Скорость потока | : | Mакс.: 15 мСС – 1 м³/ч Мин.: 1 мСС – 8 м³/ч |
| Размер/объем резервуара | : | 650 x 500 x 500 мм / 160 литров |
| Размер выхода Размер входа | : : | Выход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан Вход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан Вход : 2 ед. 1’’ шланговое соединение |
| Тип уплотнения | : | Комплект механических уплотнителей |
| Вал насоса | : | Нержавеющая сталь 316 İnox |
| Тип вентилятора | : | Закрытый вентилятор |
| Тип материала | : | PP. Полипропилен |
| Рабочая температура | : | Макс. 70ºC Электрический выключатель + 5 метровый кабель с вилкой |
| НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | : | ИМЕЕТСЯ Наружная труба из титана Фарфоровые клеммные колодки Защитная крышка из термостойкого пластика Электрические элементы: 3000 Вт - 220 В - электропитание |
| ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА | : | Благодаря колесам с тормозным механизмом пригоден для передвижения, манометр управления давлением, удобные рукоятки с правой и левой стороны для переноски и толкания, расположенный в нижней части, предохранительный клапан для откачки жидкости из резервуара. |
| Области применения Пригоден для очистки с помощью ингибиторной кислоты и химических веществ пресс-форм для литья под давлением, теплообменников, модули очистки извести и отложений. Предназначен для профессионального использования. |
[:] TP-01 промышленные моющие насосы
[:ro]TP-01 DESCALING PUMP
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : --- |
| Reverse Return Valf | : --- |
| Weight | : 19 Kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ru]TP-01 промышленные моющие насосы /Промывочный насос
| Резервуар для жидкости | : 40 Литров |
| Рабочее давление | : 3,6 Бар/ 40 mss |
| Расход воды | : 60 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 600В 0.8 Гц |
| Нагревательный элемент | : -- |
| Клапан изменения направления | : -- |
| Вес | : 19.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:] TP-03 Насосы для промышленной очистки / двунаправленная очистка
[:ro]TP-03 DESCALING PUMP / Dual Reversible
| TECHNICAL DATA | |
| Liquid Tank | : 40 liters |
| Pressure | : 3,6 Bar |
| Voltage | : 220 Volt |
| Liquid Flow Rate | : 60 liter/ min. |
| Engine Power | : 600 Watt 0.8 Hp |
| Heater Resistance | : -- |
| Reverse Return Valf | : √ |
| Weight | : 19 kg |
| Dimensions (L x D x H) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:ru]ТP-03 / двунаправленная очистка /Насосы для промышленной очистки / Промывочный насос
| Резервуар для жидкости | : 40 Литров |
| Рабочее давление | : 3,6 Бар/ 40 mss |
| Расход воды | : 60 Литров / Мин |
| Напряжение | : 220 Вольт |
| Мощность двигателя | : 600В 0.8 Гц |
| Нагревательный элемент | : -- |
| Клапан изменения направления | : √ |
| Вес | : 19.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | : 35cm x 45cm x 75cm |
[:] AIRPULSE-01 Промывочный Компрессор / двунаправленная очистка
| Air tank volume | : 9 litres |
| Flow rate | : 110 l/min |
| Max working pressure | : 8 Bar/115psi |
| Motor output | : 0.75 kW/1HP |
| Pressure indicator | : √ |
| Pressure control indicator | : √ |
| Pressure control valve | : √ |
| Flow reverser valve | : √ |
| Pulse mode | : √ |
| Oil-less compressor | : — |
| Dry piston compressor | : √ |
| Ultra Silent compressor | : 42 dB |
| Noise level | : 19 kg |
| Dimensions : hxwxd | : 47x25x55 |
[:ro]AIRPULSE-01 DUAL Compresor pentru curatare, testare si incarcare instalatii termice
POWER FLUSHING COMPRESSOR /Spălarea în ambele direcții de circulație
TECHNICAL DATA:
| Air tank volume | : 9 litres |
| Flow rate | : 110 l/min |
| Max working pressure | : 8 Bar/115psi |
| Motor output | : 0.75 kW/1HP |
| Pressure indicator | : √ |
| Pressure control indicator | : √ |
| Pressure control valve | : √ |
| Flow reverser valve | : √ |
| Pulse mode | : √ |
| Oil-less compressor | : — |
| Dry piston compressor | : √ |
| Ultra Silent compressor | : 42 dB |
| Noise level | : 19 kg |
| Dimensions : hxwxd | : 47x25x55 |
[:ru]AIRPULSE-01 Промывочный Компрессор / двунаправленная очистка
| Максимальное рабочее давление | : 8 бар |
| Поток | : 90 л/мин |
| Двигатель | : 0.75 кВт/1 л.с. |
| Объем воздушного резервуара | : 9 литров |
| Манометр | : √ |
| Индикатор контроля давления | : √ |
| Клапан регулировки давления | : √ |
| Режим импульсной очистки | : √ |
| Безмасляный компрессор | : √ |
| Клапан изменения направления | : √ |
| Сверхтихий компрессор | : √ |
| Уровень звука | : 42 Дб |
| Масса | : 19 кг |
| Габариты hxwxd | : 47x25x55 |
[:] 















